Date: 
Repeats every week 999 times except Sun Nov 20 2016, Sun Dec 25 2016.
Sunday, May 4, 2014 - 8:30am
Sunday, May 11, 2014 - 8:30am
Sunday, May 18, 2014 - 8:30am
Sunday, May 25, 2014 - 8:30am
Sunday, June 1, 2014 - 8:30am
Sunday, June 8, 2014 - 8:30am
Sunday, June 15, 2014 - 8:30am
Sunday, June 22, 2014 - 8:30am
Sunday, June 29, 2014 - 8:30am
Sunday, July 6, 2014 - 8:30am
Sunday, July 13, 2014 - 8:30am
Sunday, July 20, 2014 - 8:30am
Sunday, July 27, 2014 - 8:30am
Sunday, August 3, 2014 - 8:30am
Sunday, August 10, 2014 - 8:30am
Sunday, August 17, 2014 - 8:30am
Sunday, August 24, 2014 - 8:30am
Sunday, August 31, 2014 - 8:30am
Sunday, September 7, 2014 - 8:30am
Sunday, September 14, 2014 - 8:30am
Sunday, September 21, 2014 - 8:30am
Sunday, September 28, 2014 - 8:30am
Sunday, October 5, 2014 - 8:30am
Sunday, October 12, 2014 - 8:30am
Sunday, October 19, 2014 - 8:30am
Sunday, October 26, 2014 - 8:30am
Sunday, November 2, 2014 - 8:30am
Sunday, November 9, 2014 - 8:30am
Sunday, November 16, 2014 - 8:30am
Sunday, November 23, 2014 - 8:30am
Sunday, November 30, 2014 - 8:30am
Sunday, December 7, 2014 - 8:30am
Sunday, December 14, 2014 - 8:30am
Sunday, December 21, 2014 - 8:30am
Sunday, December 28, 2014 - 8:30am
Sunday, January 4, 2015 - 8:30am
Sunday, January 11, 2015 - 8:30am
Sunday, January 18, 2015 - 8:30am
Sunday, January 25, 2015 - 8:30am
Sunday, February 1, 2015 - 8:30am
Sunday, February 8, 2015 - 8:30am
Sunday, February 15, 2015 - 8:30am
Sunday, February 22, 2015 - 8:30am
Sunday, March 1, 2015 - 8:30am
Sunday, March 8, 2015 - 8:30am
Sunday, March 15, 2015 - 8:30am
Sunday, March 22, 2015 - 8:30am
Sunday, March 29, 2015 - 8:30am
Sunday, April 5, 2015 - 8:30am
Sunday, April 12, 2015 - 8:30am
Sunday, April 19, 2015 - 8:30am
Sunday, April 26, 2015 - 8:30am
Sunday, May 3, 2015 - 8:30am
Sunday, May 10, 2015 - 8:30am
Sunday, May 17, 2015 - 8:30am
Sunday, May 24, 2015 - 8:30am
Sunday, May 31, 2015 - 8:30am
Sunday, June 7, 2015 - 8:30am
Sunday, June 14, 2015 - 8:30am
Sunday, June 21, 2015 - 8:30am
Sunday, June 28, 2015 - 8:30am
Sunday, July 5, 2015 - 8:30am
Sunday, July 12, 2015 - 8:30am
Sunday, July 19, 2015 - 8:30am
Sunday, July 26, 2015 - 8:30am
Sunday, August 2, 2015 - 8:30am
Sunday, August 9, 2015 - 8:30am
Sunday, August 16, 2015 - 8:30am
Sunday, August 23, 2015 - 8:30am
Sunday, August 30, 2015 - 8:30am
Sunday, September 6, 2015 - 8:30am
Sunday, September 13, 2015 - 8:30am
Sunday, September 20, 2015 - 8:30am
Sunday, September 27, 2015 - 8:30am
Sunday, October 4, 2015 - 8:30am
Sunday, October 11, 2015 - 8:30am
Sunday, October 18, 2015 - 8:30am
Sunday, October 25, 2015 - 8:30am
Sunday, November 1, 2015 - 8:30am
Sunday, November 8, 2015 - 8:30am
Sunday, November 15, 2015 - 8:30am
Sunday, November 22, 2015 - 8:30am
Sunday, November 29, 2015 - 8:30am
Sunday, December 6, 2015 - 8:30am
Sunday, December 13, 2015 - 8:30am
Sunday, December 20, 2015 - 8:30am
Sunday, December 27, 2015 - 8:30am
Sunday, January 3, 2016 - 8:30am
Sunday, January 10, 2016 - 8:30am
Sunday, January 17, 2016 - 8:30am
Sunday, January 24, 2016 - 8:30am
Sunday, January 31, 2016 - 8:30am
Sunday, February 7, 2016 - 8:30am
Sunday, February 14, 2016 - 8:30am
Sunday, February 21, 2016 - 8:30am
Sunday, February 28, 2016 - 8:30am
Sunday, March 6, 2016 - 8:30am
Sunday, March 13, 2016 - 8:30am
Sunday, March 20, 2016 - 8:30am
Sunday, March 27, 2016 - 8:30am
Sunday, April 3, 2016 - 8:30am
Sunday, April 10, 2016 - 8:30am
Sunday, April 17, 2016 - 8:30am
Sunday, April 24, 2016 - 8:30am
Sunday, May 1, 2016 - 8:30am
Sunday, May 8, 2016 - 8:30am
Sunday, May 15, 2016 - 8:30am
Sunday, May 22, 2016 - 8:30am
Sunday, May 29, 2016 - 8:30am
Sunday, June 5, 2016 - 8:30am
Sunday, June 12, 2016 - 8:30am
Sunday, June 19, 2016 - 8:30am
Sunday, June 26, 2016 - 8:30am
Sunday, July 3, 2016 - 8:30am
Sunday, July 10, 2016 - 8:30am
Sunday, July 17, 2016 - 8:30am
Sunday, July 24, 2016 - 8:30am
Sunday, July 31, 2016 - 8:30am
Sunday, August 7, 2016 - 8:30am
Sunday, August 14, 2016 - 8:30am
Sunday, August 21, 2016 - 8:30am
Sunday, August 28, 2016 - 8:30am
Sunday, September 4, 2016 - 8:30am
Sunday, September 11, 2016 - 8:30am
Sunday, September 18, 2016 - 8:30am
Sunday, September 25, 2016 - 8:30am
Sunday, October 2, 2016 - 8:30am
Sunday, October 9, 2016 - 8:30am
Sunday, October 16, 2016 - 8:30am
Sunday, October 23, 2016 - 8:30am
Sunday, October 30, 2016 - 8:30am
Sunday, November 6, 2016 - 8:30am
Sunday, November 13, 2016 - 8:30am
Sunday, November 27, 2016 - 8:30am
Sunday, December 4, 2016 - 8:30am
Sunday, December 11, 2016 - 8:30am
Sunday, December 18, 2016 - 8:30am
Sunday, January 1, 2017 - 8:30am
Sunday, January 8, 2017 - 8:30am
Sunday, January 15, 2017 - 8:30am
Sunday, January 22, 2017 - 8:30am
Sunday, January 29, 2017 - 8:30am
Sunday, February 5, 2017 - 8:30am
Sunday, February 12, 2017 - 8:30am
Sunday, February 19, 2017 - 8:30am
Sunday, February 26, 2017 - 8:30am
Sunday, March 5, 2017 - 8:30am
Sunday, March 12, 2017 - 8:30am
Sunday, March 19, 2017 - 8:30am
Sunday, March 26, 2017 - 8:30am
Sunday, April 2, 2017 - 8:30am
Sunday, April 9, 2017 - 8:30am
Sunday, April 16, 2017 - 8:30am
Sunday, April 23, 2017 - 8:30am
Sunday, April 30, 2017 - 8:30am
Sunday, May 7, 2017 - 8:30am
Sunday, May 14, 2017 - 8:30am
Sunday, May 21, 2017 - 8:30am
Sunday, May 28, 2017 - 8:30am
Sunday, June 4, 2017 - 8:30am
Sunday, June 11, 2017 - 8:30am
Sunday, June 18, 2017 - 8:30am
Sunday, June 25, 2017 - 8:30am
Sunday, July 2, 2017 - 8:30am
Sunday, July 9, 2017 - 8:30am
Sunday, July 16, 2017 - 8:30am
Sunday, July 23, 2017 - 8:30am
Sunday, July 30, 2017 - 8:30am
Sunday, August 6, 2017 - 8:30am
Sunday, August 13, 2017 - 8:30am
Sunday, August 20, 2017 - 8:30am
Sunday, August 27, 2017 - 8:30am
Sunday, September 3, 2017 - 8:30am
Sunday, September 10, 2017 - 8:30am
Sunday, September 17, 2017 - 8:30am
Sunday, September 24, 2017 - 8:30am
Sunday, October 1, 2017 - 8:30am
Sunday, October 8, 2017 - 8:30am
Sunday, October 15, 2017 - 8:30am
Sunday, October 22, 2017 - 8:30am
Sunday, October 29, 2017 - 8:30am
Sunday, November 5, 2017 - 8:30am
Sunday, November 12, 2017 - 8:30am
Sunday, November 19, 2017 - 8:30am
Sunday, November 26, 2017 - 8:30am
Sunday, December 3, 2017 - 8:30am
Sunday, December 10, 2017 - 8:30am
Sunday, December 17, 2017 - 8:30am
Sunday, December 24, 2017 - 8:30am
Sunday, December 31, 2017 - 8:30am
Sunday, January 7, 2018 - 8:30am
Sunday, January 14, 2018 - 8:30am
Sunday, January 21, 2018 - 8:30am
Sunday, January 28, 2018 - 8:30am
Sunday, February 4, 2018 - 8:30am
Sunday, February 11, 2018 - 8:30am
Sunday, February 18, 2018 - 8:30am
Sunday, February 25, 2018 - 8:30am
Sunday, March 4, 2018 - 8:30am
Sunday, March 11, 2018 - 8:30am
Sunday, March 18, 2018 - 8:30am
Sunday, March 25, 2018 - 8:30am
Sunday, April 1, 2018 - 8:30am
Sunday, April 8, 2018 - 8:30am
Sunday, April 15, 2018 - 8:30am
Sunday, April 22, 2018 - 8:30am
Sunday, April 29, 2018 - 8:30am
Sunday, May 6, 2018 - 8:30am
Sunday, May 13, 2018 - 8:30am
Sunday, May 20, 2018 - 8:30am
Sunday, May 27, 2018 - 8:30am
Sunday, June 3, 2018 - 8:30am
Sunday, June 10, 2018 - 8:30am
Sunday, June 17, 2018 - 8:30am
Sunday, June 24, 2018 - 8:30am
Sunday, July 1, 2018 - 8:30am
Sunday, July 8, 2018 - 8:30am
Sunday, July 15, 2018 - 8:30am
Sunday, July 22, 2018 - 8:30am
Sunday, July 29, 2018 - 8:30am
Sunday, August 5, 2018 - 8:30am
Sunday, August 12, 2018 - 8:30am
Sunday, August 19, 2018 - 8:30am
Sunday, August 26, 2018 - 8:30am
Sunday, September 2, 2018 - 8:30am
Sunday, September 9, 2018 - 8:30am
Sunday, September 16, 2018 - 8:30am
Sunday, September 23, 2018 - 8:30am
Sunday, September 30, 2018 - 8:30am
Sunday, October 7, 2018 - 8:30am
Sunday, October 14, 2018 - 8:30am
Sunday, October 21, 2018 - 8:30am
Sunday, October 28, 2018 - 8:30am
Sunday, November 4, 2018 - 8:30am
Sunday, November 11, 2018 - 8:30am
Sunday, November 18, 2018 - 8:30am
Sunday, November 25, 2018 - 8:30am
Sunday, December 2, 2018 - 8:30am
Sunday, December 9, 2018 - 8:30am
Sunday, December 16, 2018 - 8:30am
Sunday, December 23, 2018 - 8:30am
Sunday, December 30, 2018 - 8:30am
Sunday, January 6, 2019 - 8:30am
Sunday, January 13, 2019 - 8:30am
Sunday, January 20, 2019 - 8:30am
Sunday, January 27, 2019 - 8:30am
Sunday, February 3, 2019 - 8:30am
Sunday, February 10, 2019 - 8:30am
Sunday, February 17, 2019 - 8:30am
Sunday, February 24, 2019 - 8:30am
Sunday, March 3, 2019 - 8:30am
Sunday, March 10, 2019 - 8:30am
Sunday, March 17, 2019 - 8:30am
Sunday, March 24, 2019 - 8:30am
Sunday, March 31, 2019 - 8:30am
Sunday, April 7, 2019 - 8:30am
Sunday, April 14, 2019 - 8:30am
Sunday, April 21, 2019 - 8:30am
Sunday, April 28, 2019 - 8:30am
Sunday, May 5, 2019 - 8:30am
Sunday, May 12, 2019 - 8:30am
Sunday, May 19, 2019 - 8:30am
Sunday, May 26, 2019 - 8:30am
Sunday, June 2, 2019 - 8:30am
Sunday, June 9, 2019 - 8:30am
Sunday, June 16, 2019 - 8:30am
Sunday, June 23, 2019 - 8:30am
Sunday, June 30, 2019 - 8:30am
Sunday, July 7, 2019 - 8:30am
Sunday, July 14, 2019 - 8:30am
Sunday, July 21, 2019 - 8:30am
Sunday, July 28, 2019 - 8:30am
Sunday, August 4, 2019 - 8:30am
Sunday, August 11, 2019 - 8:30am
Sunday, August 18, 2019 - 8:30am
Sunday, August 25, 2019 - 8:30am
Sunday, September 1, 2019 - 8:30am
Sunday, September 8, 2019 - 8:30am
Sunday, September 15, 2019 - 8:30am
Sunday, September 22, 2019 - 8:30am
Sunday, September 29, 2019 - 8:30am
Sunday, October 6, 2019 - 8:30am
Sunday, October 13, 2019 - 8:30am
Sunday, October 20, 2019 - 8:30am
Sunday, October 27, 2019 - 8:30am
Sunday, November 3, 2019 - 8:30am
Sunday, November 10, 2019 - 8:30am
Sunday, November 17, 2019 - 8:30am
Sunday, November 24, 2019 - 8:30am
Sunday, December 1, 2019 - 8:30am
Sunday, December 8, 2019 - 8:30am
Sunday, December 15, 2019 - 8:30am
Sunday, December 22, 2019 - 8:30am
Sunday, December 29, 2019 - 8:30am
Sunday, January 5, 2020 - 8:30am
Sunday, January 12, 2020 - 8:30am
Sunday, January 19, 2020 - 8:30am
Sunday, January 26, 2020 - 8:30am
Sunday, February 2, 2020 - 8:30am
Sunday, February 9, 2020 - 8:30am
Sunday, February 16, 2020 - 8:30am
Sunday, February 23, 2020 - 8:30am
Sunday, March 1, 2020 - 8:30am
Sunday, March 8, 2020 - 8:30am
Sunday, March 15, 2020 - 8:30am
Sunday, March 22, 2020 - 8:30am
Sunday, March 29, 2020 - 8:30am
Sunday, April 5, 2020 - 8:30am
Sunday, April 12, 2020 - 8:30am
Sunday, April 19, 2020 - 8:30am
Sunday, April 26, 2020 - 8:30am
Sunday, May 3, 2020 - 8:30am
Sunday, May 10, 2020 - 8:30am
Sunday, May 17, 2020 - 8:30am
Sunday, May 24, 2020 - 8:30am
Sunday, May 31, 2020 - 8:30am
Sunday, June 7, 2020 - 8:30am
Sunday, June 14, 2020 - 8:30am
Sunday, June 21, 2020 - 8:30am
Sunday, June 28, 2020 - 8:30am
Sunday, July 5, 2020 - 8:30am
Sunday, July 12, 2020 - 8:30am
Sunday, July 19, 2020 - 8:30am
Sunday, July 26, 2020 - 8:30am
Sunday, August 2, 2020 - 8:30am
Sunday, August 9, 2020 - 8:30am
Sunday, August 16, 2020 - 8:30am
Sunday, August 23, 2020 - 8:30am
Sunday, August 30, 2020 - 8:30am
Sunday, September 6, 2020 - 8:30am
Sunday, September 13, 2020 - 8:30am
Sunday, September 20, 2020 - 8:30am
Sunday, September 27, 2020 - 8:30am
Sunday, October 4, 2020 - 8:30am
Sunday, October 11, 2020 - 8:30am
Sunday, October 18, 2020 - 8:30am
Sunday, October 25, 2020 - 8:30am
Sunday, November 1, 2020 - 8:30am
Sunday, November 8, 2020 - 8:30am
Sunday, November 15, 2020 - 8:30am
Sunday, November 22, 2020 - 8:30am
Sunday, November 29, 2020 - 8:30am
Sunday, December 6, 2020 - 8:30am
Sunday, December 13, 2020 - 8:30am
Sunday, December 20, 2020 - 8:30am
Sunday, December 27, 2020 - 8:30am
Sunday, January 3, 2021 - 8:30am
Sunday, January 10, 2021 - 8:30am
Sunday, January 17, 2021 - 8:30am
Sunday, January 24, 2021 - 8:30am
Sunday, January 31, 2021 - 8:30am
Sunday, February 7, 2021 - 8:30am
Sunday, February 14, 2021 - 8:30am
Sunday, February 21, 2021 - 8:30am
Sunday, February 28, 2021 - 8:30am
Sunday, March 7, 2021 - 8:30am
Sunday, March 14, 2021 - 8:30am
Sunday, March 21, 2021 - 8:30am
Sunday, March 28, 2021 - 8:30am
Sunday, April 4, 2021 - 8:30am
Sunday, April 11, 2021 - 8:30am
Sunday, April 18, 2021 - 8:30am
Sunday, April 25, 2021 - 8:30am
Sunday, May 2, 2021 - 8:30am
Sunday, May 9, 2021 - 8:30am
Sunday, May 16, 2021 - 8:30am
Sunday, May 23, 2021 - 8:30am
Sunday, May 30, 2021 - 8:30am
Sunday, June 6, 2021 - 8:30am
Sunday, June 13, 2021 - 8:30am
Sunday, June 20, 2021 - 8:30am
Sunday, June 27, 2021 - 8:30am
Sunday, July 4, 2021 - 8:30am
Sunday, July 11, 2021 - 8:30am
Sunday, July 18, 2021 - 8:30am
Sunday, July 25, 2021 - 8:30am
Sunday, August 1, 2021 - 8:30am
Sunday, August 8, 2021 - 8:30am
Sunday, August 15, 2021 - 8:30am
Sunday, August 22, 2021 - 8:30am
Sunday, August 29, 2021 - 8:30am
Sunday, September 5, 2021 - 8:30am
Sunday, September 12, 2021 - 8:30am
Sunday, September 19, 2021 - 8:30am
Sunday, September 26, 2021 - 8:30am
Sunday, October 3, 2021 - 8:30am
Sunday, October 10, 2021 - 8:30am
Sunday, October 17, 2021 - 8:30am
Sunday, October 24, 2021 - 8:30am
Sunday, October 31, 2021 - 8:30am
Sunday, November 7, 2021 - 8:30am
Sunday, November 14, 2021 - 8:30am
Sunday, November 21, 2021 - 8:30am
Sunday, November 28, 2021 - 8:30am
Sunday, December 5, 2021 - 8:30am
Sunday, December 12, 2021 - 8:30am
Sunday, December 19, 2021 - 8:30am
Sunday, December 26, 2021 - 8:30am
Sunday, January 2, 2022 - 8:30am
Sunday, January 9, 2022 - 8:30am
Sunday, January 16, 2022 - 8:30am
Sunday, January 23, 2022 - 8:30am
Sunday, January 30, 2022 - 8:30am
Sunday, February 6, 2022 - 8:30am
Sunday, February 13, 2022 - 8:30am
Sunday, February 20, 2022 - 8:30am
Sunday, February 27, 2022 - 8:30am
Sunday, March 6, 2022 - 8:30am
Sunday, March 13, 2022 - 8:30am
Sunday, March 20, 2022 - 8:30am
Sunday, March 27, 2022 - 8:30am
Sunday, April 3, 2022 - 8:30am
Sunday, April 10, 2022 - 8:30am
Sunday, April 17, 2022 - 8:30am
Sunday, April 24, 2022 - 8:30am
Sunday, May 1, 2022 - 8:30am
Sunday, May 8, 2022 - 8:30am
Sunday, May 15, 2022 - 8:30am
Sunday, May 22, 2022 - 8:30am
Sunday, May 29, 2022 - 8:30am
Sunday, June 5, 2022 - 8:30am
Sunday, June 12, 2022 - 8:30am
Sunday, June 19, 2022 - 8:30am
Sunday, June 26, 2022 - 8:30am
Sunday, July 3, 2022 - 8:30am
Sunday, July 10, 2022 - 8:30am
Sunday, July 17, 2022 - 8:30am
Sunday, July 24, 2022 - 8:30am
Sunday, July 31, 2022 - 8:30am
Sunday, August 7, 2022 - 8:30am
Sunday, August 14, 2022 - 8:30am
Sunday, August 21, 2022 - 8:30am
Sunday, August 28, 2022 - 8:30am
Sunday, September 4, 2022 - 8:30am
Sunday, September 11, 2022 - 8:30am
Sunday, September 18, 2022 - 8:30am
Sunday, September 25, 2022 - 8:30am
Sunday, October 2, 2022 - 8:30am
Sunday, October 9, 2022 - 8:30am
Sunday, October 16, 2022 - 8:30am
Sunday, October 23, 2022 - 8:30am
Sunday, October 30, 2022 - 8:30am
Sunday, November 6, 2022 - 8:30am
Sunday, November 13, 2022 - 8:30am
Sunday, November 20, 2022 - 8:30am
Sunday, November 27, 2022 - 8:30am
Sunday, December 4, 2022 - 8:30am
Sunday, December 11, 2022 - 8:30am
Sunday, December 18, 2022 - 8:30am
Sunday, December 25, 2022 - 8:30am
Sunday, January 1, 2023 - 8:30am
Sunday, January 8, 2023 - 8:30am
Sunday, January 15, 2023 - 8:30am
Sunday, January 22, 2023 - 8:30am
Sunday, January 29, 2023 - 8:30am
Sunday, February 5, 2023 - 8:30am
Sunday, February 12, 2023 - 8:30am
Sunday, February 19, 2023 - 8:30am
Sunday, February 26, 2023 - 8:30am
Sunday, March 5, 2023 - 8:30am
Sunday, March 12, 2023 - 8:30am
Sunday, March 19, 2023 - 8:30am
Sunday, March 26, 2023 - 8:30am
Sunday, April 2, 2023 - 8:30am
Sunday, April 9, 2023 - 8:30am
Sunday, April 16, 2023 - 8:30am
Sunday, April 23, 2023 - 8:30am
Sunday, April 30, 2023 - 8:30am
Sunday, May 7, 2023 - 8:30am
Sunday, May 14, 2023 - 8:30am
Sunday, May 21, 2023 - 8:30am
Sunday, May 28, 2023 - 8:30am
Sunday, June 4, 2023 - 8:30am
Sunday, June 11, 2023 - 8:30am
Sunday, June 18, 2023 - 8:30am
Sunday, June 25, 2023 - 8:30am
Sunday, July 2, 2023 - 8:30am
Sunday, July 9, 2023 - 8:30am
Sunday, July 16, 2023 - 8:30am
Sunday, July 23, 2023 - 8:30am
Sunday, July 30, 2023 - 8:30am
Sunday, August 6, 2023 - 8:30am
Sunday, August 13, 2023 - 8:30am
Sunday, August 20, 2023 - 8:30am
Sunday, August 27, 2023 - 8:30am
Sunday, September 3, 2023 - 8:30am
Sunday, September 10, 2023 - 8:30am
Sunday, September 17, 2023 - 8:30am
Sunday, September 24, 2023 - 8:30am
Sunday, October 1, 2023 - 8:30am
Sunday, October 8, 2023 - 8:30am
Sunday, October 15, 2023 - 8:30am
Sunday, October 22, 2023 - 8:30am
Sunday, October 29, 2023 - 8:30am
Sunday, November 5, 2023 - 8:30am
Sunday, November 12, 2023 - 8:30am
Sunday, November 19, 2023 - 8:30am
Sunday, November 26, 2023 - 8:30am
Sunday, December 3, 2023 - 8:30am
Sunday, December 10, 2023 - 8:30am
Sunday, December 17, 2023 - 8:30am
Sunday, December 24, 2023 - 8:30am
Sunday, December 31, 2023 - 8:30am
Sunday, January 7, 2024 - 8:30am
Sunday, January 14, 2024 - 8:30am
Sunday, January 21, 2024 - 8:30am
Sunday, January 28, 2024 - 8:30am
Sunday, February 4, 2024 - 8:30am
Sunday, February 11, 2024 - 8:30am
Sunday, February 18, 2024 - 8:30am
Sunday, February 25, 2024 - 8:30am
Sunday, March 3, 2024 - 8:30am
Sunday, March 10, 2024 - 8:30am
Sunday, March 17, 2024 - 8:30am
Sunday, March 24, 2024 - 8:30am
Sunday, March 31, 2024 - 8:30am
Sunday, April 7, 2024 - 8:30am
Sunday, April 14, 2024 - 8:30am
Sunday, April 21, 2024 - 8:30am
Sunday, April 28, 2024 - 8:30am
Sunday, May 5, 2024 - 8:30am
Sunday, May 12, 2024 - 8:30am
Sunday, May 19, 2024 - 8:30am
Sunday, May 26, 2024 - 8:30am
Sunday, June 2, 2024 - 8:30am
Sunday, June 9, 2024 - 8:30am
Sunday, June 16, 2024 - 8:30am
Sunday, June 23, 2024 - 8:30am
Sunday, June 30, 2024 - 8:30am
Sunday, July 7, 2024 - 8:30am
Sunday, July 14, 2024 - 8:30am
Sunday, July 21, 2024 - 8:30am
Sunday, July 28, 2024 - 8:30am
Sunday, August 4, 2024 - 8:30am
Sunday, August 11, 2024 - 8:30am
Sunday, August 18, 2024 - 8:30am
Sunday, August 25, 2024 - 8:30am
Sunday, September 1, 2024 - 8:30am
Sunday, September 8, 2024 - 8:30am
Sunday, September 15, 2024 - 8:30am
Sunday, September 22, 2024 - 8:30am
Sunday, September 29, 2024 - 8:30am
Sunday, October 6, 2024 - 8:30am
Sunday, October 13, 2024 - 8:30am
Sunday, October 20, 2024 - 8:30am
Sunday, October 27, 2024 - 8:30am
Sunday, November 3, 2024 - 8:30am
Sunday, November 10, 2024 - 8:30am
Sunday, November 17, 2024 - 8:30am
Sunday, November 24, 2024 - 8:30am
Sunday, December 1, 2024 - 8:30am
Sunday, December 8, 2024 - 8:30am
Sunday, December 15, 2024 - 8:30am
Sunday, December 22, 2024 - 8:30am
Sunday, December 29, 2024 - 8:30am
Sunday, January 5, 2025 - 8:30am
Sunday, January 12, 2025 - 8:30am
Sunday, January 19, 2025 - 8:30am
Sunday, January 26, 2025 - 8:30am
Sunday, February 2, 2025 - 8:30am
Sunday, February 9, 2025 - 8:30am
Sunday, February 16, 2025 - 8:30am
Sunday, February 23, 2025 - 8:30am
Sunday, March 2, 2025 - 8:30am
Sunday, March 9, 2025 - 8:30am
Sunday, March 16, 2025 - 8:30am
Sunday, March 23, 2025 - 8:30am
Sunday, March 30, 2025 - 8:30am
Sunday, April 6, 2025 - 8:30am
Sunday, April 13, 2025 - 8:30am
Sunday, April 20, 2025 - 8:30am
Sunday, April 27, 2025 - 8:30am
Sunday, May 4, 2025 - 8:30am
Sunday, May 11, 2025 - 8:30am
Sunday, May 18, 2025 - 8:30am
Sunday, May 25, 2025 - 8:30am
Sunday, June 1, 2025 - 8:30am
Sunday, June 8, 2025 - 8:30am
Sunday, June 15, 2025 - 8:30am
Sunday, June 22, 2025 - 8:30am
Sunday, June 29, 2025 - 8:30am
Sunday, July 6, 2025 - 8:30am
Sunday, July 13, 2025 - 8:30am
Sunday, July 20, 2025 - 8:30am
Sunday, July 27, 2025 - 8:30am
Sunday, August 3, 2025 - 8:30am
Sunday, August 10, 2025 - 8:30am
Sunday, August 17, 2025 - 8:30am
Sunday, August 24, 2025 - 8:30am
Sunday, August 31, 2025 - 8:30am
Sunday, September 7, 2025 - 8:30am
Sunday, September 14, 2025 - 8:30am
Sunday, September 21, 2025 - 8:30am
Sunday, September 28, 2025 - 8:30am
Sunday, October 5, 2025 - 8:30am
Sunday, October 12, 2025 - 8:30am
Sunday, October 19, 2025 - 8:30am
Sunday, October 26, 2025 - 8:30am
Sunday, November 2, 2025 - 8:30am
Sunday, November 9, 2025 - 8:30am
Sunday, November 16, 2025 - 8:30am
Sunday, November 23, 2025 - 8:30am
Sunday, November 30, 2025 - 8:30am
Sunday, December 7, 2025 - 8:30am
Sunday, December 14, 2025 - 8:30am
Sunday, December 21, 2025 - 8:30am
Sunday, December 28, 2025 - 8:30am
Sunday, January 4, 2026 - 8:30am
Sunday, January 11, 2026 - 8:30am
Sunday, January 18, 2026 - 8:30am
Sunday, January 25, 2026 - 8:30am
Sunday, February 1, 2026 - 8:30am
Sunday, February 8, 2026 - 8:30am
Sunday, February 15, 2026 - 8:30am
Sunday, February 22, 2026 - 8:30am
Sunday, March 1, 2026 - 8:30am
Sunday, March 8, 2026 - 8:30am
Sunday, March 15, 2026 - 8:30am
Sunday, March 22, 2026 - 8:30am
Sunday, March 29, 2026 - 8:30am
Sunday, April 5, 2026 - 8:30am
Sunday, April 12, 2026 - 8:30am
Sunday, April 19, 2026 - 8:30am
Sunday, April 26, 2026 - 8:30am
Sunday, May 3, 2026 - 8:30am
Sunday, May 10, 2026 - 8:30am
Sunday, May 17, 2026 - 8:30am
Sunday, May 24, 2026 - 8:30am
Sunday, May 31, 2026 - 8:30am
Sunday, June 7, 2026 - 8:30am
Sunday, June 14, 2026 - 8:30am
Sunday, June 21, 2026 - 8:30am
Sunday, June 28, 2026 - 8:30am
Sunday, July 5, 2026 - 8:30am
Sunday, July 12, 2026 - 8:30am
Sunday, July 19, 2026 - 8:30am
Sunday, July 26, 2026 - 8:30am
Sunday, August 2, 2026 - 8:30am
Sunday, August 9, 2026 - 8:30am
Sunday, August 16, 2026 - 8:30am
Sunday, August 23, 2026 - 8:30am
Sunday, August 30, 2026 - 8:30am
Sunday, September 6, 2026 - 8:30am
Sunday, September 13, 2026 - 8:30am
Sunday, September 20, 2026 - 8:30am
Sunday, September 27, 2026 - 8:30am
Sunday, October 4, 2026 - 8:30am
Sunday, October 11, 2026 - 8:30am
Sunday, October 18, 2026 - 8:30am
Sunday, October 25, 2026 - 8:30am
Sunday, November 1, 2026 - 8:30am
Sunday, November 8, 2026 - 8:30am
Sunday, November 15, 2026 - 8:30am
Sunday, November 22, 2026 - 8:30am
Sunday, November 29, 2026 - 8:30am
Sunday, December 6, 2026 - 8:30am
Sunday, December 13, 2026 - 8:30am
Sunday, December 20, 2026 - 8:30am
Sunday, December 27, 2026 - 8:30am
Sunday, January 3, 2027 - 8:30am
Sunday, January 10, 2027 - 8:30am
Sunday, January 17, 2027 - 8:30am
Sunday, January 24, 2027 - 8:30am
Sunday, January 31, 2027 - 8:30am
Sunday, February 7, 2027 - 8:30am
Sunday, February 14, 2027 - 8:30am
Sunday, February 21, 2027 - 8:30am
Sunday, February 28, 2027 - 8:30am
Sunday, March 7, 2027 - 8:30am
Sunday, March 14, 2027 - 8:30am
Sunday, March 21, 2027 - 8:30am
Sunday, March 28, 2027 - 8:30am
Sunday, April 4, 2027 - 8:30am
Sunday, April 11, 2027 - 8:30am
Sunday, April 18, 2027 - 8:30am
Sunday, April 25, 2027 - 8:30am
Sunday, May 2, 2027 - 8:30am
Sunday, May 9, 2027 - 8:30am
Sunday, May 16, 2027 - 8:30am
Sunday, May 23, 2027 - 8:30am
Sunday, May 30, 2027 - 8:30am
Sunday, June 6, 2027 - 8:30am
Sunday, June 13, 2027 - 8:30am
Sunday, June 20, 2027 - 8:30am
